На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 17, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услугите в Община Силистра (НОАМТЦУ),
О П Р Е Д Е Л Я М
I. Недвижимите имоти на предприятията, отговарящи на условията по чл. 17 от НОАМТЦУ, за които се допуска заплащане по количество, както следва:
| № | ДЕКЛАРАТОР | БУЛСТАТ | ПАРТИДА | АДРЕС НА ОБЕКТА |
| 1. | "КЕЙСИ" ЕООД | 118582299 | 1185827050005, 006, 1185822990010;0011,0012,009,0014,020,021,019,020,0013,018,017,022,023,024,025,026,027 | гр. Силистра, Промишлена зона Запад, бул."Велико Търново" 59, с. Калипетрово |
| 2. | "МИШЕЛМФ" ЕООД | 201338042 | 201338042005 | гр. Силистра, Пром. зона Запад |
| 3. | "НАЙС 2002" ЕООД | 130773420 | 130773420001 | гр. Силистра, Пром зона |
| 4. | 'СИТИМАТ'' ООД | 118005486 | 6905F5444,009,014 | гр. Силистра, ул. ''Тутракан'' 4 |
| 5. | СУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" | 000558261 | 000558261001 | гр. Силистра, ул. ''Дръстър'' 38 |
| 6. | 'ЕЛРАД-РАДКО РАДАНОВ'' ЕТ | 828017942 | 828017942001 | гр. Силистра, ул. ''Тутракан'' 14 |
| 7. | "АГРА-2000" ООД | 118510905 | 118510905009, 010, 013 | с. Калипетрово, ул. "Рашко Блъсков" 216 |
| 8. | 'ЕВИДО'' ЕООД | 118557851 | 6905F4756 | гр. Силистра, ул. ''Тутракан'' 9 |
| 9. | "ДОБИ - Д" ЕООД | 200813027 | 200813027,003,002,001,004,005, 006 | гр. Силистра, ул. ''Тутракан'' 9 |
| 10. | "ТЕХНОВИЛ" ЕООД | 205379175 | 205379175001 | гр. Силистра, ул. ''Петър Бояджиев" 37 |
| 11. | "АГРОТРАНС" ЕООД | 118545557 | 002,802,804,901,903,904,905,906,907,9086905F3715,6905F3717,6905F3770,6905H1153,6905H3284 | гр. Силистра, "Западна Промишлена зона" 154 |
| 12. | "ДМ ИНВЕСТ" ЕООД | 202163514 | 6905F6267,6905F6355,6905F6356,6905F6357,6905F6359 | гр. Силистра, "Промишлена зона Запад" |
| 13. | "ТЕХНОТРЕЙД" ЕООД | 118545540 | 6905H3301, 002, 009, 005, 006, 008,010 | с. Айдемир, "Промишлена зона" |
| 14. | "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ГР.СИЛИСТРА" ООД | 118510929 | 118510929006 | с. Калипетрово, "Промишлена зона изток" |
| 15. | "ЦЕНТРАЛ ПАРК" АД | 118583013 | 075,074,073,072,077 | гр. Силистра, ул.'' Гено Чолаков'' 1 и 3, ул. ''Дочо Михайлов'' 1, ул. ''Капитан Мамарчев'' 2 |
| 16. | "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА -СИЛИСТРА'' ЕАД | 201684546 | 6905F3601,6805F3602,6905F3603,6905F3604,6905F3612 |
|
| 17. | "И-УЕЙСТ" СИЛИСТРА АД | 203845674 | 20384567400 001,002,003,005,006 | с. Айдемир |
| 18. | "РЗИ" - гр. СИЛИСТРА | 176031978 | 176031978 001 | гр. Силистра, ул. ''Петър Мутафчиев'' 82 |
| 19. | "БОЯНА" ООД | 118559585 | 118559585 025,027, 028, 029 | гр. Силистра, ул. ''Петър Бояджиев'' |
| 20. | "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ ПС Силистра" АД | 118006182 | 118006182006,011,014,015, 018, 020 | гр. Силистра, ул. "Харалампи Джамджиев"18 |
| 21. | "ТК ИМОТИ" АД | 128007012 | 128007012,0001,0003,0005,0006,0007,0008,0009,0010,0011 | с. Айдемир, "Промишлена зона Запад" |
| 22. | "ЗЕЛЕН ПАЗАР" АД | 118015605 | 015, 017, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 009, 007,004,018,019 | гр. Силистра, "Западна Промишлена зона" |
| 23. | "ИНВЕСТБИЛДИНГ СИЛИСТРА" ООД | 200292873 | 6905F9759,6905F9760,6905F9762 | с. Ветрен/ гр. Силистра, ул."7-ми септември"6 |
| 24. | "ФРИГОИНВЕСТ-03" ООД | 118549880 | 118549880002 | гр. Силистра, ул."Любен Каравелов" №13а |
| 25. | "МЕСОНИ" ООД | 203212957 | 2032129570001 | гр. Силистра, ул. "Седми септември" №6 |
| 26. | "ЕКОПРОДУКТ" ЕООД | 118550472 | 118550472002,013,014,003,004,005,010,012,015 | гр. Силистра, ул."Добруджа" 41, с. Ветрен |
| 27. | "МИГ" ЕООД | 118559628 | 118559628002 | гр. Силистра, ул. ''Тутракан'' 18 |
| 28. | "ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ"- ПЛОВДИВ | 000678346 | 000678346002,004 | гр. Силистра, ул."Черно море"1 и 4 |
| 29. | 'АГРОСТАРТ-ПЕНЕВИ'' ООД | 118582801 | 6905Н3305,Н1563,Н1562,Н1561,Н3312,Н3313,Н3315,Н3317,Н3306,Н3314 | гр. Силистра,ул. ''Симеон Велики'' 131, ул. ''Любен Каравелов'' 2а |
| 30. | ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" -ГР.СИЛИСТРА | 000558231 | 000558238217 | гр. Силистра, ул. ''Д-р Петър Вичев'' 1 |
| 31. | "КРИСБОР" ООД | 118559820 | 118559820 004,118559820 018 | гр. Силистра, ул. ''Симеон Велики''46, ул. ''Петър Бояджиев'' 4 |
| 32. | ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С.КАЛИПЕТРОВО | 118003065 | 118003065002 | с. Калипетрово, ул. ''Нов Живот'' 48 |
| 33. | ОУ"ИВАН ВАЗОВ" ГР. СИЛИСТРА | 118030190 | 118030190001 | гр. Силистра, ул."Добрич"76 |
| 34. | ЕТ "АГРОГАРД-НИКОЛАЙ САБАНОВ" | 118004943 | 021,023,025,026,027,028,030 | с. Калипетрово,ул. ''Рашко Блъсков'' 210, гр. Силистра ул. "Тулча" |
| 35. | 'ДОБРУДЖАНСКА ЗЕМЯ'' ООД | 118544245 | 6905F10758,6905F10556 | с. Калипетрово,ул. ''Рашко Блъсков'' 210 |
| 36. | РБ ''ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ'' ГР. СИЛИСТРА | 000560329 | 000560329 003, 004 | гр. Силистра,ул. ''Симеон Велики'' 44 |
| 37. | "ДКЦ 1 СИЛИСТРА" ЕООД | 118045064 | 118045064001 | гр. Силистра, ул."Д-р Анастас Янков"2 |
| 38. | ЕТ "ТУЛЕВ СЕРВИЗ-АНТОН ТУЛЕВ" | 828018229 | 82801822009 | с. Калипетрово, Промишлена зона Калипетрово-Изток |
| 39. | "ТРОЯ ТРАНС" ООД | 118584389 | 118584389001 | гр. Силистра ул. ''Петър Бояджиев'' 45 |
| 40. | 'ЕКСПРЕС-92-"ООД | 118586447 | 118586447001 | гр. Силистра, ул. ''Тутракан'' 1 |
| 41. | "ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ" | 177331470 | 177331470001, 002 | гр. Силистра, ул."Серес" 4 |
| 42. | "СКОНТО" ЕООД | 118510360 | 118510360001 | гр.Силистра, бул. "Велико Търново"43 |
| 43. | "ЗММ СТОМАНА" АД | 118001790 | 1180017900003 | гр. Силистра, ул. ''Тутракан'' 16 |
| 44. | 'СИЛОМА'' АД гр. Силистра | 118000400 | 118000400001 | гр. Силистра, ул. ''Индустриална"22 |
| 45. | "АКТУАЛ" ООД | 118014695 | 118014695001,003, 006, 008, 009,010,012 | с. Калипетрово, Промишлена зона "Изток" |
| 46. | "ПК ИНВЕСТ" ООД | 118561262 | 6905F9775,118561262002,6905F3741,6905F11581,6905F9696,6905F3809,1185612621004,1185612621001,118561262007,6905F11582,6905F3891 | гр. Силистра, ПЗ "Запад" |
| 47. |
ОУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 000558681 | 000558681 001 | с. Професор Иширково |
| 48. | "ДЕВОРА" ООД | 118023723 | 118023723004,6905F7069 | с. Калипетрово, Промишлена зона |
| 49. | "4-ТИ ЮЛИ" ЕООД | 118516356 | 6905F11766, 11861,0004,0005 | гр. Силистра, ул."Тутракан" 27 |
| 50. | "АКСУ РИЪЛ ИСТЕЙТ" ЕАД | 118512817 | 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022 | гр. Силистра, Западна промишлена зона 43 |
| 51. | 'НИТА-2000'' СД | 030140563 | 030140563 003 | гр. Силистра, Промишлена зона "Хр. Михайлов" |
| 52. | "ФОКС-В" ЕООД | 118038956 | 021, 022, 023, 024, 019, 016, 017, 018, 027,021,022,023,024 | гр. Силистра, Промишлена зона "Запад" , "Симеон Велики" 23, с. Полковник Ламбриново |
| 53. | "СИЛЕД" АД | 828049623 | 828049623 014,015,016 | гр. Силистра,ул. ''Симеон Велики'' 25, ул. "Драгоман" 13, ул. "Симеон Велики" 32 |
| 54. | "РЕНАР" ЕООД | 118537382 | 118537382023 | гр. Силистра, Западна промишлена зона |
| 55. | 'ПЪРВИ МАЙ'' АД | 118006467 | 051,0054,043,6905F4761,6905F3759,050,048,053,0056,0055 | гр. Силистра,ул. ''Христо Смирненски'',Западна промишлена зона, ул."Капитан Кръстев", ул. "Опълченска" №8,ул. "Житарска" №1,ул. "Митничарска", с. Полковник Ламбриново |
| 56. | "ОРБИТА-ИНВЕСТ" АД | 118502125 | 118502125 032,033,034,035,036 | гр. Силистра, комплекс ''Орбита'', ул. "Седянка" 6, ул. "Капитан Мамарчев" |
| 57. | "ОКЕАН-01" ЕАД | 103597427 | 103597427008, 036 | гр. Силистра, "Промишлена зона запад" |
| 58. | "МОНТАН" ЕООД | 118544462 | 118544462019 | гр. Силистра ,"Западна промишлена зона" |
| 59. | "ДУНАВ-57" АД | 118012677 | 118012677021, 024 | гр. Силистра, ул. ''Капитан Кръстев'' 18 |
| 60. | "МАРЛИН" ЕООД | 118579431 | 009, 010,016,013,018,019,020,021,0028,0022,0023,0025,0027 | гр. Силистра,ул. "Тутракан'', с. Айдемир |
| 61. | "ЛЪКИ СИС" ЕООД | 201324078 | 201324078001 | гр. Силистра , ул. ''Харалампи Джамджиев'' 1 |
| 62. | "БРАТЯ НИКОЛОВИ" ООД | 118019639 | 118019639001 | гр. Силистра, ПЗ"Запад" |
| 63. | ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ЗЛАТНО ЗЪРНО" | 828012802 | 013,0067F1000,001,002,003,004,005,006,010,011,012,013,014,015,016,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,60,61,62,63,64,65,66,67 | с. Калипетрово,ул. ''Рашко Блъсков'' 210 |
| 64. | "ДИЕЛ" ООД | 118579011 | 118579011001, 002, 003, 004 | гр. Силистра, ул."Харалампи Джамджиев" 1 |
| 65. | "СТЕФАНОВ" ЕООД | 118582705 | 118582705008 | гр, Силистра Промишлена зона "Запад" |
| 66. | 'ЕЛИЦА Р-ЙОРДАН РАДУЛОВ'' ЕТ | 118011044 | 118011044001,118011044002,118011044009,118011044010, 012, 6905F10498,011 | гр.Силистра, Промишлена Зона - Запад |
| 67. | 'ЕЛИКА-ПРОЦЕСИНГ'' ООД | 118582178 | 118582178 035 | гр. Силистра, Промишлена зона-запад |
| 68. | 'БРАМАК ПОКРИВНИ СИСТЕМИ'' ЕООД | 828050287 | 828050287 001,002,003,004,005 | гр. Силистра, Промишлена зона |
| 69. | "МАКАМ 2001" ЕООД | 130547229 | 6905F12556,6905F12557, 6905F12561 | гр. Силистра, ул. "Тутракан"17 |
| 70. | "ПРЕТЕНДЕНТ" ЕООД | 118504028 | 118504028003 | гр. Силистра, пл.''Свобода'' |
| 71. | "ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАД | 130858590 | 130858590 001,002 | гр. Силистра, ул. ''7-ми Септември'' 33 А |
| 72. | ЕТ "ВЪЛЬО ЛЮБЕНОВ" | 828020130 | 828020130002,001,003 | гр.Силистра,ул."Капитан Кръстев"23б, Промишлена зона Запад, Промишлена зона Юг |
| 73. | ПГМТ" ВЛАДИМИР КОМАРОВ" | 118509365 | 118509365001 | гр. Силистра,ул. ''Петър Бояджиев'' 29 |
| 74. | "ПИКЕ-2000" ЕООД | 206727204 | 206727204002 | гр. Силистра, Промишлена зона "Запад" |
| 75. | "ИЛИНОЙС ГРУП" ЕООД | 201704867 | 2017048670001 | гр. Силистра, ул."Н. Й. Вапцаров"33 |
| 76. | "ВМ ТРЪКС" ООД | 205459689 | 205459689001 | с. Калипетрово, ул. "Рашко Блъсков" № 210 |
| 77. | ТПКИ "ДОБРУДЖАНКА" | 000550396 | 002,003 | гр. Силистра,ул. ''Анастас Янков'' 37, ул. ''Петър Мутафчиев'' 90 |
| 78. | "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 121699202 | 121699202001 | гр. Силистра, "Промишлена зона Юг" |
| 79. | ОБЩИНА СИЛИСТРА ОТДЕЛ "ОЗСПС" | 0005655371560 | 6905F7688 | гр. Силистра, ул. "Албена" 4 |
| 80. | АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ ''АРГИ'' - КЛОН СИЛИСТРА | 1750726090011 | 175072609001 | гр. Силистра,ул. ''Москва'' 8 |
| 81. | НЧ "ДОРОСТОЛ-1870" | 000559121 | 6905F8922007, 009,6905F8922 | гр. Силистра, ул. "П. Вичев" 12 |
| 82. | "ПРЕСТИЖ УНИКАТ" ЕООД | 118552943 | 118552943001 | гр. Силистра, ул. ''Петър Бояджиев'' 13
|
| 83. | "ВЛАСОВИ ВТВ"ООД | 204476013 | 204476013001 | с. Калипетрово, ул."Ново Петрово" 59А |
| 84. | СД "АЙДЕМИРСКА СРЕЩА-МАРИНОВ И СИЕ" | 118015516 | 118015516001 | гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" 1 |
| 85. | "МТМ 775" ООД | 203038563 | 203038563001 | гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" 31 |
| 86. | "ЕКС ДИЗАЙН" ООД | 118558743 | 6905F9571 | гр. Силистра, ул. ''Петър Бояджиев'' 18 |
| 87. | "ТРИГЕ 8" ЕООД | 200190994 | 200190944001 | гр. Силистра,ул. ''София'' 12а |
| 88. | ЕТ "ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ" | 118015384 | 118015384001 | гр.Силистра, местност "Осми пост" |
| 89. | "ЕЛКОТЕХ-СИНХРОН" ООД | 118510481 | 118510481005 | гр.Силистра, Промишлена Зона - Запад |
| 90. | "ОДМВР - СИЛИСТРА" | 129009906 | 129009906013, 129009906010, 6905F12990, 008 | гр. Силистра, бул."Македония" 144, бул. "Македония" 175, с. Калипетрово |
| 91. | ПМГ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 000558959 | 000558959001 | гр.Силистра, ул."Москва"21 |
| 92. | ПК "МЕТАЛ" | 828036992 | 6905F7542, 0023 | гр. Силистра, ул. "В. Търново" 2 |
| 93. | "КОРЕКТ" ЕООД | 118035796 | 118035796001 | гр. Силистра |
| 94. | "МЕТАН ПЛЮС" ООД | 118501870 | 118501870001 | гр. Силистра,ул. ''Велико Търново'' 66 |
| 95. | "МИШЪН" ЕООД | 118583166 | 6905F3640, 1185831660001,0002,0003, 0004,6905F4938 | гр. Силистра,ул. ''Тутракан'' 14 |
| 96. | "ТБ ИНВЕСТБАНК" АД | 831663282 | 831663282001 | гр. Силистра, ул.''Христо Ботев'' 15 |
| 97. | "ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД | 131460760 | 131460760001,002 | с. Калипетрово, ул."Рашко Блъсков"210 |
| 98. | "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ГР. СИЛИСТРА" ЕООД | 000551929 | 000551929 006,000551929 007,005,004 | гр. Силистра,ул. ''Москва'' 69а/20 ,ул.''Капитан Кръстев'' ,ул. ''7-ми Септември'' 33а |
| 99. | "СТРОИТЕЛ 2005" ЕООД | 118557919 | 6905F13564 | гр.Силистра ,ул."Старо село"39 |
| 100. | "БРОКЕРСКА КЪЩА-БУЛКРИС" ЕООД | 828042671 | 828042671002 | гр. Силистра ул. ''Велико Търново'' 70 |
| 101. | НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ"Г.ГАЛИЛЕЙ" | 118510887 | 118510887001 | гр.Силистра, ул."Петър Бояджиев"29а и ул."Седми септември"61 |
| 102. | "ДАНАУ" АД | 201738862 | 201738862003 | гр. Силистра, Промишлена зона "Запад" , ул. "Хараламби Джамджиев" 24 |
| 103. | "ТП НА НОИ" Силистра | 1210825210162 | 1210825210162006, 007, 009 | гр. Силистра, ул. "Цар Шишман" |
| 104. | "КАМЪШИТ КЕРАМИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 118550522 | 6905F6897 | гр.Силистра, ул."Петър Мутафчиев"78 |
| 105. | ЕГ "ПЕЙО ЯВОРОВ" | 000561602 | 000561602009 | гр.Силистра, ул."Бойка Войвода"20 |
| 106. | ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГР.СИЛИСТРА | 000558254 | 000558254001 | гр. Силистра,ул. ''Плевен'' 1 |
| 107. | "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕНД КО КД | 131071587 | 6905F7851 | гр. Силистра, ул. ''Бесарабия'' 2 |
| 108. | "МБАЛ-СИЛИСТРА" АД | 118501906 | 118501906005 | гр. Силистра,ул. ''Петър Мутафчив'' 80 |
| 109. | "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО СС" ЕООД | 200419751 | 200419751001 | гр. Силистра,ул. "Харалампи Джамджиев'' 1 |
| 110. | "УНИКАТО 2015" ООД | 203550624 | 2035506240001,0002 | гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" |
| 111. | "ДРЪСТЪР ТУРИНВЕСТ" ООД | 118574255 | 118574288002 | гр. Силистра, ул. 'Капитан Мамарчев" |
| 112. | "ХРОМ" АД | 828049769 | 828049769001 | гр.Силистра, ул."Тутракан"18 |
| 113. | "ДЖИ ТИ АЙ-КОМПЮТРИ" ЕООД | 831185672 | 016,017 | гр. Силистра,Западна промишлена зона |
| 114. | "РПК НАРКООП-2000" | 118023502 | 118023502051,052 | гр.Силистра, ул."Харалампи Джамджиев"8 |
| 115. | "ОПЗК ФАР'' Кооперация | 828001781 | 6905F4862 | гр. Силистра, ул. ''Петър Бояджиев'' 101 |
| 116. | 'ФАЗЕРЛЕС'' АД | 828013698 | 8280136980005,0006,0007,0008,0009,0010,0011,0012,0013,0014,0015 | гр. Силистра Западна промишлена зона |
| 117. | ''ДАНУБЕ ТУРС'' АД | 828050472 | 828050472 001 | гр. Силистра, пл.''Свобода'' 1 |
| 118. | "ДРЪСТЪР 2004"АД | 118565638 | 118565638003,007,008,0010 | гр. Силистра, ул. "Капитан Мамарчев" № 10 |
| 119. | "СД СТРОЙПРОЕКТ" ООД | 200440560 | 001,004,6905F11472 | гр. Силистра, ул. ''Харалампи Джамджиев'' 2 |
| 120. | "КАМЪШИТ-98" АД | 118036019 | 118036019001 | гр. Силистра, ул. ''Петър Мутафчиев'' 78 |
| 121. | "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА" АД | 118024910 | 118024910003 | гр. Силистра, ПЗ "Запад" |
| 122. | "АРИЕС-14" ООД | 118014193 | 118014493001, 002 | гр. Силистра, Западна промишлена зона |
| 123. | "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД | 130278451 | 130278451001,0002,003 | гр. Силистра, Оранжериен комплекс |
| 124. | "ЕЛЕКТРА СОТ" ЕООД | 207957101 | 207957101001 | гр.Силистра, ул."Симеон Велики"2 |
| 125. | "БАРТИМЕКС-КРЪСТЕВИ" ООД | 121394122 | 1213941220002 | гр. Силистра, ул. ''Капитан Мамарчев''20 |
| 126. | "ВИКТОРИ МД 2012"ЕООД | 202022855 | 2020228550001,0004,0005,0006,6905f7560,6905f7598 | гр.Силистра, ул."Тутракан"47, с.Калипетрово-Пром. Зона "Юг-1", гр.Силистра
|
| 127. | "ЕНИКОЛОР-2002" ЕООД | 118543517 | 118543517001,004,010, 013 | гр. Силистра,ул. ''Старо село'' 7 ,8 ''Харалампи Джамджиев'' 3 |
| 128. | "ЕНИКОЛОР-ВЕСЕЛИН ЕНИКОВ" ЕТ | 118028296 | 118028296010 | гр. Силистра,ул. ''Москва'' 1 |
| 129. | 'СИДАР'' АД | 828011409 | 828011409 002,010,007,008,030,012,013,028,027,020,021,022,023,024,025,026, 038, 039,006,034,035,036,037 | с. Проф. Иширково-стопански двор |
| 130. | "КОНКУРЕНТ-ДЕТЕЛИН ПАВЛОВ" ЕТ | 828065474 | 828065474002 | гр. Силистра,пл. ''Свобода'' 1 |
| 131. | "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД | 000694329 | 6905F6965,0002 | гр. Силистра,ул. ''Хаджи Димитър'' 20, ул. "Добрич" 60 |
| 132. | "ДАРИ-ЛЕС 2010" ООД | 201121302 | 201121302002 | гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" |
| 133. | ПГПТ "ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ" | 118023484 | 118023484001 | гр. Силистра,ул. ''7-ми Септември'' 57,№59 |
| 134. | "АГРОПЛАНТ" ЕООД | 118583885 | 118583885003 | гр. Силистра, ЗП зона |
| 135. | РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" | 000522685 | 000522685001 | гр. Силистра, ул. ''Албена'' 1 |
| 136. | "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | 8316417910208 | 003 | гр. Силистра,ул. ''Шар Планина'' 75 |
| 137. | "ДЛ ИМОТИ" ЕАД | 203651979 | 2036519790 001 | гр. Силистра, Западна промишлена зона - сграда Тмакс, ул. ''Добрич'' 57 |
| 138. | "ТУКАИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 118585306 | 118585306 001 | с. Айдемир, ул. ''Чернозем'' 39 |
| 139. | 'ОРГТЕХНИКА'' АД | 118001673 | 1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1054,1055,1056,1057,1061,1062,1063,1064,1065,1067,1068,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076 | гр. Силистра, ул.Петър Бояджиев'' 31 |
| 140. | ЕТ "СИВЕС-В. МИНЧЕВ" | 040108279 | 040108279003 | гр.Силистра,Промишлена зона Запад |
| 141. | 'КЛИМАТИК 93'' ЕООД | 118582317 | 6905F2549,6905F2543,6905F2546 | гр. Силистра, ул. ''София'' 67 |
| 142. | "ПОЛАРИС-8" ООД | 118010309 | 118010309002 | гр. Силистра, ул. ''Харалампи Джамджиев'' 12 |
| 143. | "ЕРКОМ" ЕООД | 118582438 | 6905F4887, 118582438 001 | гр.Силистра, Промишлена Зона - Запад |
| 144. | "ПРИЗМА-ЛУКС" ООД | 121194709 | 121194709001 | гр.Силистра, ул."Симеон Велики"23 |
| 145. | ПГС "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 000560383 | 000560383001 | гр. Силистра, бул."Македония"140 |
| 146. | "ЛАКТОКОМ" ЕООД | 118022158 | 118022158003,005 | с. Калипетрово, ул."Ком"8 |
| 147. | "КАСТЕЛОНЕ" ЕООД | 118547711 | 118547711001 | гр. Силистра, ул. "Добрич" № 57 |
| 148. | 'ЖОАН'' ЕООД | 118516694 | 008,016,019,020,021,022,024,6905F13227,026 | гр.Силистра, ул.''Тутракан'' 1,ул. ''Тутракан'' 22 |
| 149. | "ЕЛИТ-СЕРВИЗ" ООД | 828010289 | 828010289001,002, 005 | с. Калипетрово, Промишлена зона "Изток" |
| 150. | "ПЕСТО 08" ЕООД | 200037614 | 200037614002 | гр. Силистра, ул. "Богдан Войвода" № 4А |
| 151. | ЕТ "СТЕЛТ - СТЕФАН ГОСПОДИНОВ" | 204461819 | 204461819 002 | гр. Силистра, ул."Симеон Велики"29 |
| 152. | ПГ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ "АТАНАС БУРОВ" | 000558998 | 000558998001 | гр. Силистра, бул. ''Македония'' 121 |
| 153. | "ВИВА"ООД | 118505954 | 118505954001,6905F5590 | гр. Силистра, ПЗ "Запад" |
| 154. | "ЕЛИКА ИНВЕСТ" ЕООД | 204805622 | 204805622 0001,0002,0003,0006,0007,0008 | гр. Силистра, ул. "Република" 19, "Промишлена Зона Запад" |
| 155. | ЕТ "МИГ-2000- МАРИН ХРИСТОВ" | 118540250 | 6905H3286 | с. Смилец |
| 156. | "КЛИМАТИК ГАРАНТ" ЕООД | 118583006 | 1185830060011 | гр. Силистра, ул. "Н. Й. Вапцаров"14 |
| 157. | "ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД" ЕООД | 201474640 | 6905H3311,0001 | гр Силистра, ул."Харалампи Джамджиев"1 |
| 158. | "АНДУЛКА" ЕООД | 200078378 | 2000783780004 | гр Силистра, ул."Харалампи Джамджиев"1 |
| 159. | "МЛАДОСТ" ООС | 118029672 | 05655378107 | гр.Силистра, ул. "Капитан Мамарчев" |
| 160. | "НОРА-2000-НУРДЖИХАН ТОПЧИЕВА" | 118501009 | 118 501 009 001 | местност "Орехова гора" хижа "Младост" |
| 161. | "МЕТКЕР" ЕООД | 200992644 | 6905F13013 | с.Калипетрово ул."Рашко Блъсков" 210 |
| 162. | "КУРТИТРАНС" ЕООД | 118585092 | 0001,0002 | гр.Силистра, ул."Република" 17 |
| 163. | ОБЩИНСКО СПОРТНО УЧИЛИЩЕ"ДРЪСТЪР" | 118559973 | 0005655378139 | гр. Силистра, ул."Черно море" 10 |
| 164. | "ТОНИ СТАРТ-СИЛИСТРА "ЕООД | 201197385 | 2 011 973 850 011 | гр.Силистра, ул."Тутракан" 14 |
| 165. | ПЗГ 'ДОБРУДЖА" | 000559000 | 000559000 001, 009 | гр.Силистра, ул."Тутракан" 22 |
| 166. | "ПАСАТ МЕТАЛ"ООД | 201584607 | 201 584 607 003 | гр.Силистра, ул."Тутракан" 4 |
| 167. | "СИМИТ СПЕД" ООД | 201608880 | 201608880002,003,004,005 | с. Калипетрово
|
| 168. | "АНЕРГ КАЛИПЕТРОВО" ЕООД | 200824664 | 200824664 001, 002 | с.Калипетрово, местност Чанлъка |
| 169. | "ПЛАНТ ПРОТЕИН" ЕАД | 208095486 | 208 095 486 001 | гр. Силистра, ул. "Тутракан" № 29 |
| 170. | "ПЪТПЕРФЕКТ-Т" ЕАД | 200081794 | 2000817940020,022,023 | с. Главан, с. Калипетрово и гр. Силистра |
| 171. | "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ " ЕАД | 121396123 | 121396123 006,010,036 | гр.Силистра, пл. Свобода |
| 172. | "ДРЪСТЪР ПЕТРОЛЕУМ" ЕООД | 118534607 | 118534607001 | гр.Силистра, Промишлена зона Запад |
| 173. | "КЛИМА ДИСТРИБЮШЪН"ЕООД | 203897137 | 203897137001,002,003,004,005,006,007 | гр.Силистра, ул."Петър Бояджиев" № 31 |
| 174. | "КОМПЮТЪРНИ И ОФИС СИСТЕМИ" ЕООД | 118008754 | 118008754001 | гр. Силистра, ул."Добрич"15 |
| 175. | "ИЛИ - Д" ООД | 205531117 | 205531117001 | гр. Силистра, ул."Седми септимври" № 33А |
|
176. | "ДМС ПРОПЪРТИ" АД | 206875231 | 206875231001,002 | гр. Силистра, ул. "Сан Стефано" №2 |
| 177. | "САМ - 55" ООД | 118550789 | 118550789024, 6905F13592,069,070,071,072,073 | гр. Силистра, ул."Лебед" |
| 178. | ЗК "НИВА-93" | 828001532 | 828001532008,009,014,016,017,018,019,020,024,025,027,028,037,038,030,031,001,032 | с. Професор Иширково |
| 179. | "КЕНТАВЪР 66" ЕООД | 118570496 | 118570496001 | с. Калипетрово, ул."Ново Петрово" № 59В |
| 180. | "БРАТЯ КОСТАДИНОВИ" ООД | 118040195 | 118040195001 | с. Калипетрово, стоп.двор |
