|
№ по ред | Описание на обекта на търга и основни дейности | Начална годишна наемна цена (лв.) без ДДС | Депозит (лв.) |
| 1. | Помещение № 302 с полезна площ | 1 329 | 665 |
| 2. | Помещение № 315 с полезна площ | 1 329 | 665 |
| 3. | Помещения №,№ 319 и 320 с обща полезна площ 33,20 кв.м, от които 16,60 кв.м за извършване на административна дейност и 16,60 кв.м за склад, находящи се на третия етаж в сградата на бул. „Македония” № 61 в гр. Силистра | 2 634 | 1 317 |
| 4. | Помещение № 14 с полезна площ 15.75 кв.м, находящо се на втория етаж в сградата на ул. „Добрич” № 23 в гр. Силистра, за осъществяване на културни дейности | 513 | 256 |
| 5. | Помещение № 18 с полезна площ 14.70 кв.м, находящо се на втория етаж в сградата на ул. „Добрич” № 23 в гр. Силистра, за осъществяване на културни дейности | 479 | 240 |
| 6. | Ресторант „Стара къща” с полезна площ 204,92 кв. м, находящ се на ул. „Любен Каравелов” № 6 в гр. Силистра | 22 696 | 11 348 |
| 7. | Част от фоайето в сградата на „Дом за стари хора“, находяща се на ул. „Албена“ № 5 в гр. Силистра, с полезна площ 1 кв.м, за поставяне на автомат за напитки, пакетирани стоки и др. | 1 230 | 615 |
| 8. | Помещение с полезна площ 20 кв. м, находящо се на първия етаж в сградата на читалището в с. Ветрен, за осъществяване на културни дейности | 79 | 39 |
| 9. | Поземлен имот с идентификатор 00895.502.2041 по кадастралната карта на с. Айдемир, площ 1 068 кв.м, за производство на селскостопанска продукция | 129 | 64 |
| 10. | Поземлен имот с идентификатор 00895.502.2045 по кадастралната карта на с. Айдемир, площ 1 022 кв.м, за производство на селскостопанска продукция | 123 | 60 |
| 11. | Поземлен имот с идентификатор 00895.502.2047 по кадастралната карта на с. Айдемир, площ 1 023 кв.м, за производство на селскостопанска продукция | 123 | 61 |
| 12. | Поземлен имот с идентификатор 00895.502.2053 по кадастралната карта на с. Айдемир, площ 1 031 кв.м, за производство на селскостопанска продукция | 124 | 62 |
| 13. | Поземлен имот с идентификатор 00895.502.2067 по кадастралната карта на с. Айдемир, площ 965 кв.м, за производство на селскостопанска продукция | 116 | 58 |
| 14. | Поземлен имот с идентификатор 00895.502.2068 по кадастралната карта на с. Айдемир, площ 1 048 кв.м, за производство на селскостопанска продукция | 126 | 63 |
| 15. | Поземлен имот с идентификатор 00895.502.2069 по кадастралната карта на с. Айдемир, площ 1 205 кв.м, за производство на селскостопанска продукция | 145 | 73 |
| 16. | Поземлен имот с идентификатор 00895.502.2103 по кадастралната карта на с. Айдемир, площ 423 кв.м, за производство на селскостопанска продукция | 51 | 25 |
| 17. | Урегулиран поземлен имот IX, отр. за имот кад. № 86 с площ 1 070 кв.м, находящ се в кв. 5 по плана на с. Сърпово, за производство на селскостопанска продукция | 103 | 51 |
| 18. | Урегулиран поземлен имот XIV, отр. за имот кад. № 85 с площ 1 000 кв.м, находящ се в кв. 5 по плана на с. Сърпово, за производство на селскостопанска продукция | 96 | 48 |
| 19. | Урегулиран поземлен имот XV, отр. за имот кад. № 84 с площ 1 020 кв.м, находящ се в кв. 5 по плана на с. Сърпово, за производство на селскостопанска продукция | 98 | 49 |
Търгът ще се проведе на 06.03.2025 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на втория етаж в сградата на Община Силистра.
Повторен търг - при необходимост на 13.03.2025 г. от 10.00 часа на същото място.
Тръжната документация се получава на гише „Общинска собственост” в Общинския център за информация и услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация до 12.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждането на търга.
Предложенията за участие се подават в деловодството на общината до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждането на търга.
Справки на тел. 086/ 816 - 204 и 086/ 816 - 271.